* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,7879 | 4,8119 |
Altınkaynak | 4,3620 | 5,2060 |
Akbank | 4,6691 | 4,9828 |
Albaraka Türk | 4,6267 | 4,9845 |
Alternatif Bank | 4,3970 | 5,1350 |
Denizbank | 4,6673 | 4,9706 |
Emlak Katılım | 4,0268 | 5,6416 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,7879 | 4,8119 |
Halkbank | 4,3620 | 5,2060 |
M. Bank. | 4,6691 | 4,9828 |
Finansbank | 4,6267 | 4,9845 |
Türkiye Finans | 4,3970 | 5,1350 |
Vakıfbank | 4,6673 | 4,9706 |
Ziraat Katılım | 4,0268 | 5,6416 |
Yükleniyor...