* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8630 | 4,8874 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5250 | 4,8890 |
Akbank | 4,7256 | 5,0437 |
Albaraka Türk | 4,7120 | 5,0360 |
Alternatif Bank | 4,4690 | 5,2190 |
Denizbank | 4,7331 | 5,0011 |
Emlak Katılım | 4,1228 | 5,6049 |
Fibabanka | 4,8277 | 4,9036 |
Garanti BBVA | 4,7541 | 5,0302 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,8630 | 4,8874 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5250 | 4,8890 |
Finansbank | 4,7256 | 5,0437 |
Şekerbank | 4,7120 | 5,0360 |
Türkiye Finans | 4,4690 | 5,2190 |
Vakıf Katılım | 4,7331 | 5,0011 |
Yapıkredi | 4,1228 | 5,6049 |
Ziraat Bankası | 4,8277 | 4,9036 |
Ziraat Katılım | 4,7541 | 5,0302 |
Yükleniyor...