* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2446 | 6,2759 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5980 | 6,2920 |
Getirfinans | 6,0116 | 6,5795 |
Akbank | 6,0926 | 6,4978 |
Albaraka Türk | 6,0860 | 6,4880 |
Alternatif Bank | 5,8190 | 6,6810 |
Denizbank | 6,0364 | 6,4963 |
Emlak Katılım | 5,3055 | 7,2028 |
Fibabanka | 6,0116 | 6,5795 |
Garanti BBVA | 6,0997 | 6,4154 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2446 | 6,2759 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5980 | 6,2920 |
M. Bank. | 6,0116 | 6,5795 |
Finansbank | 6,0926 | 6,4978 |
Şekerbank | 6,0860 | 6,4880 |
Türkiye Finans | 5,8190 | 6,6810 |
Vakıf Katılım | 6,0364 | 6,4963 |
Yapıkredi | 5,3055 | 7,2028 |
Ziraat Bankası | 6,0116 | 6,5795 |
Ziraat Katılım | 6,0997 | 6,4154 |
Yükleniyor...