* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,5500 | 46,6000 |
Altınkaynak | 46,5600 | 46,9650 |
Harem | 46,5870 | 46,9560 |
Odacı | 46,4800 | 46,8700 |
Venüs | 46,6070 | 46,9780 |
Getirfinans | 45,0095 | 49,1954 |
Akbank | 45,1507 | 48,7967 |
Albaraka Türk | 45,4880 | 48,3920 |
Alternatif Bank | 44,1650 | 48,8410 |
Anadolubank | 45,4410 | 48,2007 |
CEPTETEB | 44,7490 | 48,7460 |
Denizbank | 45,2187 | 48,4764 |
DestekBank | 46,3451 | 47,1783 |
Dünya Katılım | 46,5386 | 47,0083 |
Emlak Katılım | 45,9969 | 48,8781 |
Enpara | 45,0994 | 48,7913 |
Fibabanka | 45,0095 | 49,1954 |
Garanti BBVA | 45,5160 | 47,8710 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,5500 | 46,6000 |
Halkbank | 46,5600 | 46,9650 |
Hayat Finans | 46,5870 | 46,9560 |
HSBC | 46,4800 | 46,8700 |
ING Bank | 46,6070 | 46,9780 |
İş Bankası | 45,0095 | 49,1954 |
Kuveyt Türk | 45,1507 | 48,7967 |
M. Bank. | 45,4880 | 48,3920 |
Odeabank | 44,1650 | 48,8410 |
Finansbank | 45,4410 | 48,2007 |
Şekerbank | 44,7490 | 48,7460 |
Türkiye Finans | 45,2187 | 48,4764 |
Vakıfbank | 46,3451 | 47,1783 |
Vakıf Katılım | 46,5386 | 47,0083 |
Yapıkredi | 45,9969 | 48,8781 |
Ziraat Bankası | 45,0994 | 48,7913 |
Ziraat Katılım | 45,0095 | 49,1954 |
Yükleniyor...