* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,3000 | 36,3500 |
Altınkaynak | 36,1980 | 36,4250 |
Harem | 36,3150 | 36,4550 |
Odacı | 36,2800 | 36,3900 |
Venüs | 36,3040 | 36,4810 |
Melik Döviz | 36,2727 | 36,3917 |
Akbank | 34,9141 | 37,6948 |
Albaraka Türk | 35,2320 | 37,5750 |
Alternatif Bank | 34,0200 | 38,1500 |
Anadolubank | 35,0958 | 37,7997 |
CEPTETEB | 34,8270 | 37,9560 |
Denizbank | 35,4584 | 37,4609 |
Destekbank | 36,1797 | 36,4391 |
Emlak Katılım | 34,9565 | 37,6826 |
Enpara | 34,8721 | 37,7728 |
Fibabanka | 36,0219 | 36,5904 |
Garanti BBVA | 35,4810 | 37,5420 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,3000 | 36,3500 |
Hayat Finans | 36,1980 | 36,4250 |
HSBC | 36,3150 | 36,4550 |
ING Bank | 36,2800 | 36,3900 |
İş Bankası | 36,3040 | 36,4810 |
Kuveyt Türk | 36,2727 | 36,3917 |
M. Bank. | 34,9141 | 37,6948 |
Odeabank | 35,2320 | 37,5750 |
Finansbank | 34,0200 | 38,1500 |
Şekerbank | 35,0958 | 37,7997 |
Türkiye Finans | 34,8270 | 37,9560 |
Vakıfbank | 35,4584 | 37,4609 |
Vakıf Katılım | 36,1797 | 36,4391 |
Yapıkredi | 34,9565 | 37,6826 |
Ziraat Bankası | 34,8721 | 37,7728 |
Ziraat Katılım | 36,0219 | 36,5904 |
Yükleniyor...