* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2737 | 0,2751 |
Altınkaynak | 0,2705 | 0,2757 |
Harem | 0,2705 | 0,2756 |
Odacı | 0,2650 | 0,2750 |
Venüs | 0,2710 | 0,2760 |
Getirfinans | 0,2612 | 0,2922 |
Akbank | 0,2671 | 0,2849 |
Albaraka Türk | 0,2667 | 0,2843 |
Alternatif Bank | 0,2590 | 0,2880 |
Anadolubank | 0,2666 | 0,2836 |
Denizbank | 0,2639 | 0,2840 |
Emlak Katılım | 0,2325 | 0,3156 |
Fibabanka | 0,2612 | 0,2922 |
Garanti BBVA | 0,2675 | 0,2813 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2737 | 0,2751 |
HSBC | 0,2705 | 0,2757 |
ING Bank | 0,2705 | 0,2756 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2710 | 0,2760 |
Odeabank | 0,2612 | 0,2922 |
Finansbank | 0,2671 | 0,2849 |
Türkiye Finans | 0,2667 | 0,2843 |
Vakıfbank | 0,2590 | 0,2880 |
Vakıf Katılım | 0,2666 | 0,2836 |
Yapıkredi | 0,2639 | 0,2840 |
Ziraat Bankası | 0,2325 | 0,3156 |
Ziraat Katılım | 0,2612 | 0,2922 |
Yükleniyor...