* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,5561 | 130,2055 |
Altınkaynak | 124,7000 | 133,3080 |
Akbank | 125,4804 | 135,7349 |
Albaraka Türk | 126,1910 | 134,7000 |
Denizbank | 125,7947 | 134,8952 |
Emlak Katılım | 109,9981 | 149,5550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,5561 | 130,2055 |
İş Bankası | 124,7000 | 133,3080 |
M. Bank. | 125,4804 | 135,7349 |
Türkiye Finans | 126,1910 | 134,7000 |
Yapıkredi | 125,7947 | 134,8952 |
Ziraat Katılım | 109,9981 | 149,5550 |
Yükleniyor...