* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 124,1711 | 124,7935 |
Altınkaynak | 118,4550 | 127,9640 |
Akbank | 120,3378 | 128,5735 |
Albaraka Türk | 119,6080 | 128,6460 |
Denizbank | 119,0378 | 128,0913 |
Emlak Katılım | 104,7825 | 142,0346 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 124,1711 | 124,7935 |
İş Bankası | 118,4550 | 127,9640 |
M. Bank. | 120,3378 | 128,5735 |
Türkiye Finans | 119,6080 | 128,6460 |
Yapıkredi | 119,0378 | 128,0913 |
Ziraat Katılım | 104,7825 | 142,0346 |
Yükleniyor...