* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 114,2524 | 114,8251 |
Altınkaynak | 108,3120 | 115,5880 |
Akbank | 109,7346 | 119,8384 |
Albaraka Türk | 110,7410 | 118,3650 |
Denizbank | 111,6099 | 117,5162 |
Emlak Katılım | 96,8842 | 131,7157 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 114,2524 | 114,8251 |
İş Bankası | 108,3120 | 115,5880 |
M. Bank. | 109,7346 | 119,8384 |
Türkiye Finans | 110,7410 | 118,3650 |
Yapıkredi | 111,6099 | 117,5162 |
Ziraat Katılım | 96,8842 | 131,7157 |
Yükleniyor...