* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,4585 | 10,5109 |
Albaraka Türk | 9,7520 | 11,1950 |
Alternatif Bank | 9,8230 | 11,1320 |
Denizbank | 10,0156 | 10,7709 |
Emlak Katılım | 8,8122 | 11,9803 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,4585 | 10,5109 |
Finansbank | 9,7520 | 11,1950 |
Vakıfbank | 9,8230 | 11,1320 |
Vakıf Katılım | 10,0156 | 10,7709 |
Ziraat Katılım | 8,8122 | 11,9803 |
Yükleniyor...