* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8249 | 10,8791 |
Albaraka Türk | 10,2650 | 11,6520 |
Alternatif Bank | 9,7480 | 11,7560 |
Denizbank | 10,5370 | 11,2941 |
Emlak Katılım | 9,1986 | 12,5849 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8249 | 10,8791 |
Finansbank | 10,2650 | 11,6520 |
Vakıfbank | 9,7480 | 11,7560 |
Vakıf Katılım | 10,5370 | 11,2941 |
Ziraat Katılım | 9,1986 | 12,5849 |
Yükleniyor...