* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5023 | 0,5048 |
Altınkaynak | 0,4532 | 0,5383 |
Akbank | 0,4793 | 0,5334 |
Albaraka Türk | 0,4905 | 0,5219 |
Denizbank | 0,4671 | 0,5322 |
Emlak Katılım | 0,4010 | 0,6200 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5023 | 0,5048 |
ING Bank | 0,4532 | 0,5383 |
M. Bank. | 0,4793 | 0,5334 |
Finansbank | 0,4905 | 0,5219 |
Türkiye Finans | 0,4671 | 0,5322 |
Ziraat Katılım | 0,4010 | 0,6200 |
Yükleniyor...