* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,3050 | 35,3150 |
Altınkaynak | 35,2100 | 35,3600 |
Harem | 35,3070 | 35,4170 |
Odacı | 35,2900 | 35,3400 |
Venüs | 35,3010 | 35,4320 |
Melik Döviz | 35,2750 | 35,3300 |
Akbank | 33,8990 | 36,5990 |
Albaraka Türk | 34,2100 | 36,4800 |
Alternatif Bank | 32,9990 | 37,0010 |
Anadolubank | 34,1582 | 36,6816 |
CEPTETEB | 33,7750 | 36,8100 |
Denizbank | 34,4371 | 36,2372 |
Destekbank | 35,1293 | 35,3826 |
Emlak Katılım | 34,1507 | 36,5004 |
Enpara | 34,1500 | 36,3600 |
Fibabanka | 34,9808 | 35,5228 |
Garanti BBVA | 34,4380 | 36,4380 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,3050 | 35,3150 |
Hayat Finans | 35,2100 | 35,3600 |
HSBC | 35,3070 | 35,4170 |
ING Bank | 35,2900 | 35,3400 |
İş Bankası | 35,3010 | 35,4320 |
Kuveyt Türk | 35,2750 | 35,3300 |
M. Bank. | 33,8990 | 36,5990 |
Odeabank | 34,2100 | 36,4800 |
Finansbank | 32,9990 | 37,0010 |
Şekerbank | 34,1582 | 36,6816 |
Türkiye Finans | 33,7750 | 36,8100 |
Vakıfbank | 34,4371 | 36,2372 |
Vakıf Katılım | 35,1293 | 35,3826 |
Yapıkredi | 34,1507 | 36,5004 |
Ziraat Bankası | 34,1500 | 36,3600 |
Ziraat Katılım | 34,9808 | 35,5228 |
Yükleniyor...