* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,1600 | 38,1800 |
Altınkaynak | 37,8350 | 38,4490 |
Harem | 37,8190 | 38,3730 |
Odacı | 38,1300 | 38,2800 |
Venüs | 37,8390 | 38,3560 |
Getirfinans | 35,3744 | 40,3716 |
Akbank | 36,5450 | 39,2450 |
Albaraka Türk | 36,7500 | 39,4350 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 36,6612 | 39,4075 |
CEPTETEB | 36,4370 | 39,7020 |
Denizbank | 36,5248 | 39,2689 |
Destekbank | 37,5506 | 38,3461 |
Dünya Katılım | 37,6083 | 38,1867 |
Emlak Katılım | 37,1497 | 38,9349 |
Enpara | 37,0000 | 39,2000 |
Fibabanka | 35,3744 | 40,3716 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,1600 | 38,1800 |
Halkbank | 37,8350 | 38,4490 |
Hayat Finans | 37,8190 | 38,3730 |
HSBC | 38,1300 | 38,2800 |
ING Bank | 37,8390 | 38,3560 |
İş Bankası | 35,3744 | 40,3716 |
Kuveyt Türk | 36,5450 | 39,2450 |
M. Bank. | 36,7500 | 39,4350 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 36,6612 | 39,4075 |
Şekerbank | 36,4370 | 39,7020 |
Türkiye Finans | 36,5248 | 39,2689 |
Vakıfbank | 37,5506 | 38,3461 |
Vakıf Katılım | 37,6083 | 38,1867 |
Yapıkredi | 37,1497 | 38,9349 |
Ziraat Bankası | 37,0000 | 39,2000 |
Ziraat Katılım | 35,3744 | 40,3716 |
Yükleniyor...